> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.pixelmonbrasiloficial.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.pixelmonbrasiloficial.com.br/economias/creditos.md).

# 💳Créditos

Apresentação da moeda internacional Créditos no PXBR.

Vou deixar o texto com **estética melhor para wiki/Discord**, usando separadores, emojis e organização visual mais limpa.

***

## 💳 Créditos

Os **Créditos** são uma forma de economia pensada principalmente para jogadores que **não moram no Brasil**, permitindo que utilizem outra moeda para realizar compras no site.

Atualmente, o site está passando por uma **modificação para unificação do site internacional com o site nacional**, tornando o sistema de compras mais simples e acessível para todos.

***

## 🛒 Onde Gastar

Ao utilizar o comando **`/creditos`**, será aberto um menu com diversos itens disponíveis para compra:

✨ **Categorias disponíveis**

* 💎 Vips
* 🔑 Chaves
* 🐉 Lendários à escolha
* 🎭 Cosméticos
* 🎟️ Passes PXBR
* ⚙️ Modificadores
* 🎰 PokéGacha
* 🪙 Tokens
* 🚀 Boosters
* 🎲 Randomizadores
* 🆕 Novidades

***

## 💰 Preços

### 💎 Vips

| Vip          | Duração                 | Preço            |
| ------------ | ----------------------- | ---------------- |
| Vip Ace      | 30 dias                 | **12 créditos**  |
| Vip Elite    | 30 dias                 | **30 créditos**  |
| Vip Master   | 30 dias                 | **50 créditos**  |
| Vip Mystic   | 30 dias                 | **80 créditos**  |
| Vip Legacy   | 30 dias + Passe Premium | **160 créditos** |
| Vip Ultimate | Permanente              | **800 créditos** |

***

### 🔼 Atualização de Vips

| Upgrade           | Preço            |
| ----------------- | ---------------- |
| Ace → Elite       | **16 créditos**  |
| Elite → Master    | **20 créditos**  |
| Master → Mystic   | **30 créditos**  |
| Mystic → Legend   | **80 créditos**  |
| Legend → Ultimate | **400 créditos** |

***

## 🔑 Chaves

### 📦 Chaves de Caixas

* 🔑 **Chave de Ultrabeast** — 6 créditos
* ✨ **5x Chaves Shiny** — 3 créditos
* 💠 **10x Chaves de Megastone** — 3 créditos
* 🔄 **5x Chaves de Formas** — 3 créditos
* 🧸 **5x Chaves de Pelúcia** — 3 créditos

***

### 🎨 Chaves de Textura

* 🔥 Soulfire — **30 créditos**
* 🌘 Eclipse — **13 créditos**
* 🤖 Mecha Neon — **30 créditos**
* 👑 Empireo — **30 créditos**
* 🌋 Vulcan — **30 créditos**
* 🦋 Darkmoth — **13 créditos**
* ☠️ Nemesis — **30 créditos**
* ❄️ Cryogenic — **30 créditos**
* 🌌 Sonho Cósmico — **20 créditos**
* 🌙 Royal Night — **30 créditos**
* 🌈 Chroma — **30 créditos**
* 🎭 Cosplay — **24 créditos**
* 🔮 Arcana — **30 créditos**
* 🏺 Porcelana — **30 créditos**

***

### 🐉 Chaves de Lendários

* 1ª Geração — **10 créditos**
* 2ª Geração — **15 créditos**
* 3ª Geração — **18 créditos**
* 4ª Geração — **12 créditos**
* 5ª Geração — **18 créditos**
* 6ª Geração — **18 créditos**
* 7ª Geração — **17 créditos**
* 8ª Geração — **20 créditos**
* 🎲 **Chave 50/50** — **7 créditos**

***

## 🎭 Cosméticos

* ❄️ **Conjunto do Gelo Eterno** — 30 créditos
* ✨ **Aura (30 dias)** — 30 créditos

***

### 🎁 Caixas de Cosméticos

* 🎩 **Caixa de Chapéus** — 6 créditos
* 🐾 **Caixa de Mascotes** — 8 créditos
* 🎭 **Caixa de Disfarce** — 4 créditos

***

## 🎟️ Passes

* 🎟️ **Passe Premium** — **28 créditos**
* 📈 **Níveis do Passe Completo** — **55 créditos**
* 📦 **Pacotão do Passe** — **70 créditos**
* 🚀 **Booster do Passe** — **14 créditos**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## ⚙️ Modificadores

Itens utilizados para **alterar características dos Pokémon**.

* 🪪 **Mudança de OT** — **6 créditos**
* 📏 **Mudança de Tamanho** — **3 créditos**
* ✨ **Transformação em Shiny** — **3 créditos**
* 🍃 **Mudança de Nature** — **10 créditos**
* ⚧ **Mudança de Gênero** — **5 créditos**
* 🔴 **Mudança de Pokébola** — **3 créditos**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🎰 PokéGacha

* 🎟️ **16 Pokéfichas** — **2 créditos**
* 🎟️ **30 Pokéfichas** — **8 créditos**
* 🎟️ **160 Pokéfichas** — **14 créditos**
* 🎟️ **400 Pokéfichas** — **30 créditos**
* 🎟️ **800 Pokéfichas** — **53 créditos**
* 🎟️ **1200 Pokéfichas** — **80 créditos**
* 🎟️ **1600 Pokéfichas** — **100 créditos**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🪙 Tokens

* **100 Tokens** — **10 créditos**
* **500 Tokens** — **50 créditos**
* **1000 Tokens** — **100 créditos**
* **5000 Tokens** — **450 créditos**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🚀 Boosters

Boosters aumentam temporariamente **taxas ou progressão no jogo**.

* 📦 **Pacote de Aprimoramento Pequeno** — **10 créditos**
* 📦 **Pacote de Aprimoramento Grande** — **15 créditos**

#### ⏱️ Boosts Temporários

* 🥚 **2x Chocar Ovos (3h)** — **3 créditos**
* 🐄 **2x Ranch (1h)** — **3 créditos**
* 👑 **4x Boss (1h)** — **3 créditos**
* ⭐ **2x HA (1h)** — **10 créditos**
* 📈 **2x EXP Pokémon (1h)** — **3 créditos**
* ✨ **2x Shiny (1h)** — **3 créditos**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🎲 Randomizadores

* 🎲 **Randomizador F3** — **15 créditos**
* 🎲 **Randomizador F4** — **25 créditos**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 🐉 Lendários à Escolha

### 🔹 F3

| Pokémon   | Preço           |
| --------- | --------------- |
| Articuno  | **8 créditos**  |
| Zapdos    | **8 créditos**  |
| Moltres   | **8 créditos**  |
| Mew       | **20 créditos** |
| Mewtwo    | **14 créditos** |
| Raikou    | **19 créditos** |
| Entei     | **17 créditos** |
| Suicune   | **20 créditos** |
| Lugia     | **19 créditos** |
| Ho-Oh     | **24 créditos** |
| Celebi    | **9 créditos**  |
| Regirock  | **12 créditos** |
| Regice    | **13 créditos** |
| Registeel | **17 créditos** |
| Latias    | **19 créditos** |
| Latios    | **20 créditos** |
| Kyogre    | **27 créditos** |
| Groudon   | **27 créditos** |
| Rayquaza  | **30 créditos** |
| Jirachi   | **25 créditos** |
| Deoxys    | **19 créditos** |
| Uxie      | **17 créditos** |
| Mesprit   | **17 créditos** |
| Azelf     | **17 créditos** |
| Dialga    | **19 créditos** |
| Palkia    | **19 créditos** |
| Giratina  | **21 créditos** |
| Heatran   | **27 créditos** |
| Regigigas | **7 créditos**  |
| Cresselia | **22 créditos** |
| Darkrai   | **28 créditos** |
| Shaymin   | **14 créditos** |
| Manaphy   | **18 créditos** |
| Arceus    | **19 créditos** |
| Cobalion  | **18 créditos** |
| Terrakion | **20 créditos** |
| Virizion  | **17 créditos** |
| Tornadus  | **28 créditos** |
| Thundurus | **29 créditos** |
| Landorus  | **35 créditos** |
| Reshiram  | **15 créditos** |
| Zekrom    | **18 créditos** |
| Kyurem    | **34 créditos** |
| Keldeo    | **25 créditos** |
| Victini   | **24 créditos** |
| Meloetta  | **8 créditos**  |

| Pokémon           | Preço           |
| ----------------- | --------------- |
| Genesect          | **12 créditos** |
| Xerneas           | **30 créditos** |
| Yveltal           | **39 créditos** |
| Zygarde           | **18 créditos** |
| Diancie           | **19 créditos** |
| Hoopa             | **10 créditos** |
| Volcanion         | **20 créditos** |
| Tapu Koko         | **24 créditos** |
| Tapu Lele         | **24 créditos** |
| Tapu Bulu         | **17 créditos** |
| Tapu Fini         | **24 créditos** |
| Cosmog            | **24 créditos** |
| Necrozma          | **35 créditos** |
| Magearna          | **21 créditos** |
| Marshadow         | **33 créditos** |
| Zeraora           | **33 créditos** |
| Meltan            | **21 créditos** |
| Type: Null        | **14 créditos** |
| Zacian            | **35 créditos** |
| Zamazenta         | **27 créditos** |
| Eternatus         | **35 créditos** |
| Kubfu             | **28 créditos** |
| Zarude            | **20 créditos** |
| Regieleki         | **23 créditos** |
| Regidrago         | **14 créditos** |
| Glastrier         | **24 créditos** |
| Spectrier         | **25 créditos** |
| Calyrex           | **35 créditos** |
| Articuno de Galar | **15 créditos** |
| Moltres de Galar  | **15 créditos** |
| Zapdos de Galar   | **15 créditos** |

***

## 🐉 Lendários à Escolha

### 🔸 F4

| Pokémon           | Preço           |
| ----------------- | --------------- |
| Articuno          | **15 créditos** |
| Zapdos            | **15 créditos** |
| Moltres           | **15 créditos** |
| Mew               | **35 créditos** |
| Mewtwo            | **26 créditos** |
| Raikou            | **31 créditos** |
| Entei             | **29 créditos** |
| Suicune           | **35 créditos** |
| Lugia             | **31 créditos** |
| Ho-Oh             | **39 créditos** |
| Celebi            | **16 créditos** |
| Regirock          | **24 créditos** |
| Regice            | **25 créditos** |
| Registeel         | **29 créditos** |
| Latias            | **31 créditos** |
| Latios            | **32 créditos** |
| Kyogre            | **42 créditos** |
| Groudon           | **42 créditos** |
| Rayquaza          | **46 créditos** |
| Jirachi           | **40 créditos** |
| Deoxys            | **31 créditos** |
| Uxie              | **29 créditos** |
| Mesprit           | **29 créditos** |
| Azelf             | **29 créditos** |
| Dialga            | **31 créditos** |
| Palkia            | **31 créditos** |
| Giratina          | **36 créditos** |
| Heatran           | **42 créditos** |
| Regigigas         | **14 créditos** |
| Cresselia         | **37 créditos** |
| Darkrai           | **53 créditos** |
| Shaymin           | **26 créditos** |
| Manaphy           | **30 créditos** |
| Arceus            | **31 créditos** |
| Cobalion          | **30 créditos** |
| Terrakion         | **32 créditos** |
| Virizion          | **29 créditos** |
| Tornadus          | **43 créditos** |
| Thundurus         | **44 créditos** |
| Landorus          | **51 créditos** |
| Reshiram          | **27 créditos** |
| Zekrom            | **30 créditos** |
| Kyurem            | **50 créditos** |
| Keldeo            | **41 créditos** |
| Victini           | **39 créditos** |
| Meloetta          | **15 créditos** |
| Genesect          | **24 créditos** |
| Xerneas           | **46 créditos** |
| Yveltal           | **55 créditos** |
| Zygarde           | **32 créditos** |
| Diancie           | **31 créditos** |
| Hoopa             | **17 créditos** |
| Volcanion         | **32 créditos** |
| Tapu Koko         | **39 créditos** |
| Tapu Lele         | **39 créditos** |
| Tapu Bulu         | **29 créditos** |
| Tapu Fini         | **39 créditos** |
| Cosmog            | **39 créditos** |
| Necrozma          | **51 créditos** |
| Magearna          | **36 créditos** |
| Marshadow         | **49 créditos** |
| Zeraora           | **49 créditos** |
| Meltan            | **36 créditos** |
| Type: Null        | **26 créditos** |
| Zacian            | **51 créditos** |
| Zamazenta         | **42 créditos** |
| Eternatus         | **51 créditos** |
| Kubfu             | **43 créditos** |
| Zarude            | **32 créditos** |
| Regieleki         | **38 créditos** |
| Regidrago         | **26 créditos** |
| Glastrier         | **39 créditos** |
| Spectrier         | **40 créditos** |
| Calyrex           | **51 créditos** |
| Articuno de Galar | **27 créditos** |
| Moltres de Galar  | **27 créditos** |
| Zapdos de Galar   | **27 créditos** |
